Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: June 2020
Généré le 11-juil.-2020 07:38 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour June 2020
Total des Hits 159789
Total des Fichiers 155678
Total Pages 158677
Total Visites 7247
Total kB Files 2698770
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1525
Total des URLs uniques 57
Total des Référents uniques 569
Total des Navigateurs 328
. Moy. Max
Hits par Heure 2219 3468
Hits par Jour 53263 75194
Fichiers par Jour 51892 74101
Pages par Jour 52892 74799
Visites par Jour 2415 2759
kB Files per Day 899590 1262617
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 155678
Code 206 - Partial Content 1
Code 304 - Not Modified 1311
Code 400 - Bad Request 53
Code 401 - Unauthorized 42
Code 403 - Forbidden 9
Code 404 - Not Found 2276
Code 405 - Method Not Allowed 30
Code 408 - Request Timeout 346
Code 501 - Not Implemented 43

Acces journalier pour June 2020

Statistiques journalières pour June 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
28 22091 13,83% 21379 13,73% 21831 13,76% 1860 25,67% 749 49,11% 451422 16,73% 0 0,00% 0 0,00%
29 75194 47,06% 74101 47,60% 74799 47,14% 2654 36,62% 908 59,54% 1262617 46,78% 0 0,00% 0 0,00%
30 62504 39,12% 60198 38,67% 62047 39,10% 2759 38,07% 933 61,18% 984731 36,49% 0 0,00% 0 100,00%

Acces horaire pour June 2020

Statistiques horaires pour June 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2170 6512 4,08% 2144 6433 4,13% 2162 6488 4,09% 33647 100942 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2183 6549 4,10% 2157 6471 4,16% 2172 6518 4,11% 33779 101337 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2170 6512 4,08% 2146 6439 4,14% 2161 6483 4,09% 34681 104043 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2184 6554 4,10% 2145 6437 4,13% 2165 6495 4,09% 34937 104812 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2174 6524 4,08% 2146 6440 4,14% 2164 6494 4,09% 36306 108918 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2193 6579 4,12% 2165 6496 4,17% 2184 6553 4,13% 35338 106015 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2212 6638 4,15% 2178 6534 4,20% 2197 6593 4,15% 35053 105158 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2605 7816 4,89% 2566 7698 4,94% 2594 7784 4,91% 42731 128194 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2464 7394 4,63% 2418 7255 4,66% 2447 7342 4,63% 42602 127807 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1687 5063 3,17% 1610 4831 3,10% 1672 5018 3,16% 33165 99494 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1350 4052 2,54% 1304 3914 2,51% 1331 3995 2,52% 28736 86209 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2241 6723 4,21% 2193 6579 4,23% 2223 6671 4,20% 39854 119563 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2335 7005 4,38% 2294 6884 4,42% 2323 6971 4,39% 39014 117041 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2304 6912 4,33% 2252 6756 4,34% 2290 6870 4,33% 40550 121650 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2260 6780 4,24% 2217 6651 4,27% 2243 6731 4,24% 38049 114146 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2256 6769 4,24% 2207 6623 4,25% 2238 6714 4,23% 38474 115423 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2227 6682 4,18% 2181 6545 4,20% 2212 6637 4,18% 37226 111678 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2257 6773 4,24% 2205 6617 4,25% 2239 6719 4,23% 39326 117979 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1966 5900 3,69% 1910 5731 3,68% 1948 5845 3,68% 36496 109489 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1659 4979 3,12% 1288 3866 2,48% 1637 4912 3,10% 28441 85324 3,16% 0 0 0,00% 0 0 100,00%
20 1262 3787 2,37% 1211 3635 2,33% 1240 3722 2,35% 23885 71654 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2552 7658 4,79% 2507 7523 4,83% 2537 7613 4,80% 41416 124248 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3269 9808 6,14% 3219 9658 6,20% 3246 9740 6,14% 54289 162868 6,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3273 9820 6,15% 3220 9662 6,21% 3256 9769 6,16% 51593 154778 5,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 57 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 141561 88,59% 1633918 60,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 5788 3,62% 95714 3,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
3 1691 1,06% 228698 8,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
4 1227 0,77% 135084 5,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
5 1179 0,74% 152663 5,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
6 943 0,59% 442 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /
7 929 0,58% 120605 4,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
8 870 0,54% 114085 4,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
9 493 0,31% 58914 2,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
10 490 0,31% 5201 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
11 481 0,30% 60108 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
12 273 0,17% 30065 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
13 255 0,16% 27948 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
14 243 0,15% 28036 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
15 75 0,05% 1022 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
16 65 0,04% 1280 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
17 52 0,03% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
18 46 0,03% 480 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
19 41 0,03% 662 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
20 40 0,03% 524 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
21 32 0,02% 345 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
22 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
23 14 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
24 14 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
25 13 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
26 12 0,01% 110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://mail2.betfrejus.fr/webalizer/usage_201910.html
27 12 0,01% 110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.helenecaussignac.com/webalizer/usage_201910.html
28 12 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
29 11 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
30 10 0,01% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.allianceautos.com/webalizer/usage_201910.html

Top 10 sur un total de 57 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 141561 88,59% 1633918 60,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 1691 1,06% 228698 8,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
3 1179 0,74% 152663 5,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
4 1227 0,77% 135084 5,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
5 929 0,58% 120605 4,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
6 870 0,54% 114085 4,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
7 5788 3,62% 95714 3,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
8 481 0,30% 60108 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
9 493 0,31% 58914 2,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
10 273 0,17% 30065 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html

Top 10 sur un total de 43 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5788 3,62% 4686 66,97% /webalizer/usage_201910.html
2 943 0,59% 644 9,20% /
3 490 0,31% 410 5,86% /webalizer/usage_201904.html
4 1227 0,77% 266 3,80% /webalizer/usage_202005.html
5 141561 88,59% 91 1,30% /webalizer/
6 1179 0,74% 68 0,97% /webalizer/usage_202003.html
7 75 0,05% 66 0,94% /webalizer/usage_202006.html
8 1691 1,06% 62 0,89% /webalizer/usage_202004.html
9 65 0,04% 55 0,79% /webalizer/usage_201905.html
10 493 0,31% 54 0,77% /webalizer/usage_201909.html

Top 10 sur un total de 44 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5788 3,62% 4619 66,82% /webalizer/usage_201910.html
2 943 0,59% 688 9,95% /
3 490 0,31% 393 5,68% /webalizer/usage_201904.html
4 1227 0,77% 261 3,78% /webalizer/usage_202005.html
5 141561 88,59% 87 1,26% /webalizer/
6 1179 0,74% 72 1,04% /webalizer/usage_202003.html
7 75 0,05% 60 0,87% /webalizer/usage_202006.html
8 870 0,54% 55 0,80% /webalizer/usage_202002.html
9 493 0,31% 52 0,75% /webalizer/usage_201909.html
10 1691 1,06% 52 0,75% /webalizer/usage_202004.html

Top 30 sur un total de 1525 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 125277 78,40% 125277 80,47% 1447255 53,63% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 2.61.172.113
2 11238 7,03% 11235 7,22% 129753 4,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 45.80.68.224
3 2940 1,84% 2940 1,89% 33901 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 2.61.141.100
4 1970 1,23% 1970 1,27% 22715 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 2.61.141.234
5 1131 0,71% 1131 0,73% 156968 5,82% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5.188.210.242
6 1082 0,68% 1082 0,70% 150203 5,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.188.210.36
7 1072 0,67% 1072 0,69% 149140 5,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.188.210.83
8 1012 0,63% 1012 0,65% 140980 5,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.188.210.79
9 1005 0,63% 1005 0,65% 140044 5,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5.248.164.76
10 1000 0,63% 1000 0,64% 139186 5,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.188.210.61
11 954 0,60% 6 0,00% 199 0,01% 0 0,00% 0 100,00% 1 0,01% 190.116.51.26
12 404 0,25% 264 0,17% 36829 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,37% 95.216.100.41
13 353 0,22% 353 0,23% 48676 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,32% 62.210.202.34
14 127 0,08% 122 0,08% 598 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 192.99.5.48
15 120 0,08% 120 0,08% 16208 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,50% 188.40.120.130
16 119 0,07% 114 0,07% 559 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 158.69.243.138
17 102 0,06% 1 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.53.88.37
18 84 0,05% 84 0,05% 765 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,61% 168.234.196.108
19 74 0,05% 39 0,03% 169 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,39% 213.180.203.61
20 71 0,04% 5 0,00% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,55% 65.19.186.20
21 67 0,04% 67 0,04% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 192.243.53.51
22 54 0,03% 54 0,03% 7293 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 89.109.35.231
23 52 0,03% 27 0,02% 183 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,29% 46.229.168.143
24 52 0,03% 30 0,02% 231 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,33% 46.229.168.146
25 51 0,03% 51 0,03% 444 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,50% 12.248.32.194
26 51 0,03% 49 0,03% 442 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,50% 182.73.15.70
27 50 0,03% 50 0,03% 442 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,48% 190.214.40.202
28 50 0,03% 48 0,03% 220 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 81.209.177.145
29 49 0,03% 48 0,03% 401 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,44% 115.112.161.98
30 49 0,03% 49 0,03% 224 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,28% 192.135.110.127

Top 10 sur un total de 1525 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 125277 78,40% 125277 80,47% 1447255 53,63% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 2.61.172.113
2 1131 0,71% 1131 0,73% 156968 5,82% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5.188.210.242
3 1082 0,68% 1082 0,70% 150203 5,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.188.210.36
4 1072 0,67% 1072 0,69% 149140 5,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.188.210.83
5 1012 0,63% 1012 0,65% 140980 5,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.188.210.79
6 1005 0,63% 1005 0,65% 140044 5,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5.248.164.76
7 1000 0,63% 1000 0,64% 139186 5,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 5.188.210.61
8 11238 7,03% 11235 7,22% 129753 4,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 45.80.68.224
9 353 0,22% 353 0,23% 48676 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,32% 62.210.202.34
10 404 0,25% 264 0,17% 36829 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,37% 95.216.100.41

Top 30 sur un total de 569 référents
# Hits Référent
1 101086 63,26% https://kitschyspirit.com/
2 29101 18,21% https://artsabroad.org/
3 5176 3,24% - (Direct Request)
4 2382 1,49% https://chevymetal.ru
5 2373 1,49% https://sparklogic.ru
6 2253 1,41% https://bestdiykits.com
7 2162 1,35% https://sparktrade.ru
8 2065 1,29% https://nely150.ru
9 1194 0,75% http://synthroid1.com/
10 800 0,50% https://gummiescbd.org
11 614 0,38% http://tadalafil20tab.com/
12 610 0,38% http://lasix100.com/
13 590 0,37% http://doxycycline1.com/
14 582 0,36% http://tadalafil100.com/
15 579 0,36% http://retina0.com/
16 564 0,35% http://zithromaxazithromycin.com/
17 561 0,35% http://tadalafil2.com/
18 550 0,34% http://amoxicillin500.com/
19 204 0,13% https://walmart-cbdoil.com
20 104 0,07% http://51.77.175.136/
21 100 0,06% http://smtp-in.ejrent.com/webalizer/usage_202005.html
22 62 0,04% https://pro-internetmarketing.ru
23 59 0,04% https://lifeforgame.ru
24 58 0,04% https://mir-tourista.ru
25 54 0,03% http://smtp-in.perfoam.com/webalizer/usage_202005.html
26 54 0,03% https://postroitbanju.ru
27 48 0,03% http://forum.helenecaussignac.com/webalizer/usage_202005.html
28 47 0,03% http://mail2.betfrejus.fr/webalizer/usage_202001.html
29 42 0,03% http://smtp-in.tisam.mc/webalizer/usage_202001.html
30 41 0,03% http://smtp-in.anbfashiongroup.com/webalizer/usage_201908.html

Top 15 sur un total de 328 navigateurs
# Hits Navigateur
1 11236 7,03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 10875 6,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 10673 6,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 7992 5,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 5418 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 2931 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
7 2800 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 2773 1,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
9 2736 1,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 2736 1,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
11 2727 1,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
12 2723 1,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 2719 1,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 2716 1,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
15 2713 1,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Location for June 2020

Top 30 sur un total de 71 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 139699 87,43% 138537 88,99% 2398060 88,86% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 13987 8,75% 13362 8,58% 155028 5,74% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
3 971 0,61% 10 0,01% 232 0,01% 0 0,00% 0 100,00% Perou
4 584 0,37% 409 0,26% 38066 1,41% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
5 576 0,36% 472 0,30% 11361 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Russie
6 540 0,34% 371 0,24% 48830 1,81% 0 0,00% 0 0,00% France
7 451 0,28% 279 0,18% 1883 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Chine
8 330 0,21% 298 0,19% 23127 0,86% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
9 183 0,11% 98 0,06% 858 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
10 164 0,10% 151 0,10% 929 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Japon
11 144 0,09% 110 0,07% 989 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
12 143 0,09% 129 0,08% 1108 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Canada
13 140 0,09% 97 0,06% 2062 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
14 129 0,08% 116 0,07% 1287 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
15 124 0,08% 115 0,07% 1008 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Inde
16 108 0,07% 63 0,04% 564 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
17 107 0,07% 24 0,02% 195 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italie
18 85 0,05% 60 0,04% 530 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
19 84 0,05% 84 0,05% 765 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
20 81 0,05% 53 0,03% 733 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
21 80 0,05% 78 0,05% 694 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Equateur
22 76 0,05% 37 0,02% 332 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
23 74 0,05% 72 0,05% 650 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
24 69 0,04% 68 0,04% 600 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
25 65 0,04% 63 0,04% 563 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
26 60 0,04% 12 0,01% 106 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
27 48 0,03% 46 0,03% 3804 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
28 43 0,03% 39 0,03% 478 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
29 42 0,03% 21 0,01% 178 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
30 42 0,03% 28 0,02% 252 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Lettonie (Latvija)


Generated by Webalizer Version 2.01